Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. VC Drachten MC 1 | 10 | 26 |
2. VoVeSa MC 1 | 9 | 21 |
3. DSVS MC 1 | 10 | 14 |
4. DOSKO/Acta MC 3 | 9 | 13 |
5. A.V.C. '69 XC 1 | 9 | 10 |
6. VC058 MC 4 | 9 | 0 |
Bron: Nevobo
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. VC Drachten MC 1 | 10 | 26 |
2. VoVeSa MC 1 | 9 | 21 |
3. DSVS MC 1 | 10 | 14 |
4. DOSKO/Acta MC 3 | 9 | 13 |
5. A.V.C. '69 XC 1 | 9 | 10 |
6. VC058 MC 4 | 9 | 0 |
Bron: Nevobo
Geen evenementen |
We hebben 100 gasten en geen leden online