Actueel
Informatie
Teams
Media
VoVeSa Jeugd C MC1 seizoen 2019-2020
Teaminformatie
Rayon: | Regio Noord |
Niveau: | Meisjes C 2e klasse O |
Speeldag: | Vrijdag |
Voorkeurtijd: |
19:15 |
Coach: | Simon |
Trainer: | Simon en Bert |
![]() |
|
Staand v.l.n.r.: | - |
Gehurkt v.l.n.r.: | - |
Teamindeling
Nr. | Naam | Positie | ||
23 | Lena de Jong | |||
24 | Parisa Rezaie | |||
26 | Mare Toering | |||
38 | Leonie Halma | |||
41 | Aida Gasjimova | |||
42 | Josephine Jensma | |||
43 | Leonie van der Meulen | |||
44 | Anouk | |||
52 | Shirin van Balen | |||
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. Steevast MC 1 | 3 | 14 |
2. VC Zwolle MC 3 | 2 | 5 |
3. Rouveen MC 1 | 2 | 1 |
4. VVSA MC 2 | 0 | 0 |
5. vv Voorsterslag MC 5 | 1 | 0 |
. vv Meppel AZ MC 1 | 0 | 0 |
Bron: Nevobo
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
12-03-2021 | 19:00 uur | Vervallen:VoVeSa MC 1 - DSVS XC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000MC2J1 ED, Datum: vrijdag 12 maart, 19:00, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9 , 9076EB St.-Annaparochie||
26-03-2021 | 19:00 uur | Vervallen:VoVeSa MC 1 - De Griffioen MC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000MC2J1 EC, Datum: vrijdag 26 maart, 19:00, Speellocatie: De Bildtseslag, Hartman Sannesstraat 9 , 9076EB St.-Annaparochie||
03-04-2021 | 15:45 uur | Vervallen:DOSKO/Acta XC 1 - VoVeSa MC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000MC2J1 AE, Datum: zaterdag 3 april, 15:45, Speellocatie: Kaatshal De Trije, Jan Rodenhuisplein 3 , 8801ET Franeker||
10-04-2021 | 10:30 uur | Vervallen:VC058 MC 2 - VoVeSa MC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000MC2J1 BE, Datum: zaterdag 10 april, 10:30, Speellocatie: Sportcomplex Wiarda, Ublingaplantage 4 , 8939EZ Leeuwarden||
Bron: Nevobo
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 18:00 uur | DSVS XC 1 - VoVeSa MC 1 | 3-0 | 26-24, 25-23, 25-7 |
02-10-2020 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 - VC Drachten MC 1 | 1-2 | 25-21, 18-25, 20-25 |
25-09-2020 | 19:00 uur | VoVeSa MC 1 - DOSKO/Acta XC 1 | 0-3 | 21-25, 17-25, 15-25 |
18-09-2020 | 19:30 uur | De Griffioen MC 1 - VoVeSa MC 1 | 2-1 | 22-25, 25-21, 25-20 |
Bron: Nevobo
Sponsoren
Agenda
Geen evenementen |
Momenteel online
We hebben 43 gasten en geen leden online