
Stand Poule A
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | De Berltsumer Sânfretters (110) | 5 | 15 |
| 2 | Sand-Angels (28) | 5 | 10 |
| 3 | Valerii's team (21) | 5 | 9 |
| 4 | Beachmasters (-25) | 5 | 7 |
| 5 | 1 grote verrassing (-95) | 5 | 3 |
| 6 | Radler 0.0 (-39) | 5 | 1 |
Winnaars Poule A

Stand Poule B
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lang-Korter-Lang (81) | 5 | 14 |
| 2 | 1+1=3 (47) | 5 | 9 |
| 3 | Volley Froulju (-15) | 5 | 6 |
| 4 | De Desperados (-26) | 5 | 6 |
| 5 | Chupa Chups (-30) | 5 | 6 |
| 6 | Chaos (-57) | 5 | 4 |
Winnaars Poule B

| donderdag 11 juli | 21:15 | De Berltsumer Sânfretters | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-9 | 21-13 | 15-3 | ||
| donderdag 11 juli | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Valerii's team | 0 - 3 | 14-21 | 14-21 | 4-15 | ||
| donderdag 11 juli | 19:45 | Beachmasters | - | De Berltsumer Sânfretters | 0 - 3 | 16-21 | 10-21 | 10-15 | ||
| donderdag 11 juli | 19:00 | De Berltsumer Sânfretters | - | Sand-Angels | 3 - 0 | 21-17 | 21-17 | 15-7 | ||
| maandag 8 juli | 20:30 | Chaos | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-16 | 16-21 | 12-16 | ||
| maandag 8 juli | 19:45 | Chupa Chups | - | Volley Froulju | 1 - 2 | 9-21 | 21-18 | 8-15 | ||
| maandag 8 juli | 19:00 | Volley Froulju | - | 1+1=3 | 2 - 1 | 12-21 | 24-22 | 15-12 | ||
| vrijdag 5 juli | 20:30 | Sand-Angels | - | Radler 0.0 | 3 - 0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| vrijdag 5 juli | 19:00 | Radler 0.0 | - | 1 grote verrassing | 0 - 3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||
| donderdag 4 juli | 21:15 | Lang-Korter-Lang | - | Volley Froulju | 3 - 0 | 21-15 | 21-17 | 17-15 | ||
| donderdag 4 juli | 20:30 | De Desperados | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-19 | 17-21 | 5-15 | ||
| donderdag 4 juli | 19:45 | Chaos | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 10-21 | 15-21 | 9-15 | ||
| donderdag 4 juli | 19:00 | Lang-Korter-Lang | - | De Desperados | 2 - 1 | 21-18 | 21-16 | 9-15 | ||
| dinsdag 2 juli | 20:30 | 1+1=3 | - | De Desperados | 3 - 0 | 21-10 | 21-12 | 15-2 | ||
| dinsdag 2 juli | 19:45 | 1+1=3 | - | Chaos | 3 - 0 | 21-12 | 21-17 | 15-4 | ||
| maandag 1 juli | 20:30 | Sand-Angels | - | Valerii's team | 1 - 2 | 18-21 | 23-21 | 13-15 | ||
| maandag 1 juli | 19:45 | Radler 0.0 | - | Beachmasters | 0 - 3 | 17-21 | 14-21 | 19-21 | ||
| maandag 1 juli | 19:00 | Valerii's team | - | Beachmasters | 2 - 1 | 21-10 | 21-14 | 11-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 20:30 | De Desperados | - | Volley Froulju | 1 - 2 | 20-22 | 21-15 | 8-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 19:45 | Volley Froulju | - | Chaos | 0 - 3 | 17-21 | 14-21 | 8-15 | ||
| vrijdag 28 jun | 19:00 | Chaos | - | De Desperados | 0 - 3 | 7-21 | 17-21 | 9-15 | ||
| donderdag 27 jun | 20:30 | Radler 0.0 | - | De Berltsumer Sânfretters | 0 - 3 | 13-21 | 10-21 | 9-15 | ||
| donderdag 27 jun | 19:45 | De Berltsumer Sânfretters | - | Valerii's team | 3 - 0 | 21-14 | 21-14 | 15-13 | ||
| donderdag 27 jun | 19:00 | Valerii's team | - | Radler 0.0 | 2 - 1 | 21-17 | 10-21 | 20-18 | ||
| dinsdag 25 jun | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Sand-Angels | 0 - 3 | 14-21 | 6-21 | 8-15 | ||
| dinsdag 25 jun | 19:45 | Beachmasters | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-16 | 21-16 | 15-13 | ||
| dinsdag 25 jun | 19:00 | Sand-Angels | - | Beachmasters | 3 - 0 | 21-10 | 24-22 | 15-13 | ||
| maandag 24 jun | 20:30 | Chupa Chups | - | 1+1=3 | 1 - 2 | 10-21 | 12-21 | 15-7 | ||
| maandag 24 jun | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | Chupa Chups | 3 - 0 | 21-10 | 21-18 | 15-11 | ||
| Maandag 24 jun | 19:00 | 1+1=3 | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 9-21 | 14-21 | 8-15 |
Stand Poule A
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerii's team | 5 | 12 |
| 2 | De Berltsumer Sânfretters | 5 | 11 |
| 3 | Sand-Angels | 5 | 9 |
| 4 | Lang-Korter-Lang | 5 | 7 |
| 5 | 1+1=3 | 5 | 5 |
| 6 | Chaos | 5 | 1 |
Stand Poule B
| Nr. | Team | Wed. | Pnt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Radler 0.0 | 5 | 14 |
| 2 | 1 grote verrassing | 5 | 8 |
| 3 | Beachmasters | 5 | 8 |
| 4 | Chupa Chups | 5 | 7 |
| 5 | De Desperados | 5 | 7 |
| 6 | Volley Froulju | 5 | 1 |
| woensdag 19 juni | 20:00 | De Desperados | - | Chupa Chups | 3 - 0 | 24-22 | 21-14 | 15-12 | ||
| di 18 juni | 20:30 | Valerii's team | - | Chaos | 3 - 0 | 21-10 | 21-13 | 15-9 | ||
| di 18 juni | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | Valerii's team | 1 - 2 | 17-21 | 9-21 | 15-13 | ||
| di 18 juni | 19:00 | Chaos | - | Lang-Korter-Lang | 0 - 3 | 5-21 | 12-21 | 9-15 | ||
| maandag 17 juni | 20:30 | De Desperados | - | Volley Froulju | 2 - 1 | 21-10 | 21-19 | 10-15 | ||
| maandag 17 juni | 19:45 | Beachmasters | - | 1 grote verrassing | 2 - 1 | 19-21 | 21-17 | 16-14 | ||
| vrijdag 14 juni | 20:30 | Valerii's team | - | Sand-Angels | 3 - 0 | 21-11 | 21-10 | 15-10 | ||
| vrijdag 14 juni | 19:45 | Lang-Korter-Lang | - | 1+1=3 | 3 - 0 | 21-11 | 21-14 | 15-11 | ||
| vrijdag 14 juni | 19:00 | 1+1=3 | - | Valerii's team | 0 - 3 | 12-21 | 10-21 | 5-15 | ||
| donderdag 13 juni | 20:30 | Volley Froulju | - | Radler 0.0 | 0 - 3 | 4-21 | 18-21 | 7-15 | ||
| donderdag 13 juni | 19:45 | 1 grote verrassing | - | De Desperados | 2 - 1 | 21-18 | 25-23 | 12-15 | ||
| donderdag 13 juni | 19:00 | Radler 0.0 | - | 1 grote verrassing | 3 - 0 | 21-17 | 24-22 | 15-10 | ||
| dinsdag 11 juni | 20:30 | Chaos | - | De Berltsumer Sânfretters | 1 - 2 | 10-21 | 8-21 | 15-13 | ||
| dinsdag 11 juni | 19:45 | 1+1=3 | - | Chaos | 3 - 0 | 21-11 | 21-13 | 15-8 | ||
| dinsdag 11 juni | 19:00 | De Berltsumer Sânfretters | - | Valerii's team | 2 - 1 | 21-3 | 21-12 | 12-15 | ||
| donderdag 6 juni | 19:00 | Beachmasters | - | Chupa Chups | 1 - 2 | 21-9 | 15-21 | 3-15 | ||
| vrijdag 7 juni | 20:30 | Chaos | - | Sand-Angels | 0 - 3 | 3-21 | 18-21 | 5-15 | ||
| vrijdag 7 juni | 19:45 | De Berltsumer Sânfretters | - | Lang-Korter-Lang | 3 - 0 | 21-16 | 21-17 | 15-8 | ||
| vrijdag 7 juni | 19:00 | Sand-Angels | - | Lang-Korter-Lang | 3 - 0 | 21-10 | 21-14 | 15-10 | ||
| donderdag 6 juni | 20:30 | Chupa Chups | - | Radler 0.0 | 1 - 2 | 19-21 | 21-19 | 8-15 | ||
| donderdag 6 juni | 19:45 | Volley Froulju | - | Beachmasters | 0 - 3 | 10-21 | 4-21 | 9-15 | ||
| maandag 3 juni | 20:30 | 1 grote verrassing | - | Volley Froulju | 3 - 0 | 21-6 | 21-7 | 15-12 | ||
| maandag 3 juni | 19:45 | Chupa Chups | - | 1 grote verrassing | 1 - 2 | 16-21 | 19-21 | 15-8 | ||
| maandag 3 juni | 19:00 | Volley Froulju | - | Chupa Chups | 0 - 3 | 16-21 | 9-21 | 6-15 | ||
| donderdag 30 mei | 20:30 | Radler 0.0 | - | De Desperados | 3 - 0 | 21-18 | 21-10 | 15-9 | ||
| donderdag 30 mei | 19:45 | De Desperados | - | Beachmasters | 1 - 2 | 17-21 | 13-21 | 15-6 | ||
| donderdag 30 mei | 19:00 | Beachmasters | - | Radler 0.0 | 0 - 3 | 15-21 | 12-21 | 11-15 | ||
| maandag 27 mei | 20:30 | De Berltsumer Sânfretters | - | 1+1=3 | 2 - 1 | 21-18 | 19-21 | 15-8 | ||
| maandag 27 mei | 19:45 | 1+1=3 | - | Sand-Angels | 1 - 2 | 14-21 | 21-14 | 9-15 | ||
| maandag 27 mei | 19:00 | Sand-Angels | - | De Berltsumer Sânfretters | 1 - 2 | 16-21 | 10-21 | 15-9 |
Uitslag Vrijdag 17 mei
| Nr. | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | De Berltsumer Sânfretters | ||
| 2 | Valerii's team | ||
| 3 | Lang-Korter-Lang | ||
| 4 | Radler 0.0 | ||
| 5 | Chupa Chups | ||
| 6 | 1 grote verrassing | ||
Uitslag Woensdag 22 mei
| Nr. | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sand-Angels | ||
| 2 | 1+1=3 | ||
| 3 | Chaos | ||
| 4 | Beachmasters | ||
| 5 | De Desperados | ||
| 6 | Volley Froulju | ||
