| Niveau: | Heren 2e klasse I |
| Speeldag: | Donderdag |
| Coach: | Marc de Boer |
| Trainer: | Marc de Boer |
| Training: | Maandag 19:00 tot 20:15 |
| Marc de Boer | |
| Berend Kloostra | |
| Willem Tulner | |
| Auke Veenstra | |
| Nanne Pieter van der Kooi | |
| Johan Klaas Heslinga | |
| Nico Schaap | |
| Jelle Wijbenga | |
| Willem Kalsbeek | |
| Pier Kooistra | |
| Valera |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-4-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | VoVeSa HS 1 | Kaatshal De Trije | Franeker |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 4-0 | 25-20, 25-23, 25-23, 25-17 |
| 19-3-2026 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 16-25, 16-25, 19-25, 25-14 |
| 12-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 12-2-2026 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 16-25, 21-25, 16-25, 25-16 |
| 05-2-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | VC058 HS 3 | 3-1 | 25-22, 25-11, 24-26, 25-23 |
| 22-1-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3-1 | 25-19, 25-15, 25-19, 20-25 |
| 08-1-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | SCS HS 2 | 3-2 | 25-18, 25-13, 18-25, 17-25, 15-13 |
| 20-12-2025 | 11:00 uur | VC058 HS 3 | - | VoVeSa HS 1 | 3-1 | 12-25, 25-17, 26-24, 25-20 |
| 11-12-2025 | 20:00 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 22-25, 21-25, 25-11, 16-25 |
| 04-12-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | R.S.O. HS 1 | 3-1 | 25-14, 20-25, 25-21, 25-15 |
| 20-11-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-9, 25-17, 25-17, 25-16 |
| 06-11-2025 | 21:00 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | VoVeSa HS 1 | 0-4 | 23-25, 21-25, 17-25, 17-25 |
| 16-10-2025 | 20:00 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | VoVeSa HS 1 | vervallen | |
| 09-10-2025 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | VoVeSa HS 1 | 0-4 | 24-26, 28-30, 14-25, 21-25 |
| 02-10-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 3-1 | 25-19, 23-25, 25-18, 25-16 |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-3-2026 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3-1 | 25-12, 25-11, 25-23, 22-25 |
| 26-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 4-0 | 25-20, 25-23, 25-23, 25-17 |
| 26-3-2026 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 23-3-2026 | 20:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 2-3 | 20-25, 25-19, 21-25, 25-17, 14-16 |
| 19-3-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-20, 25-21 |
| 19-3-2026 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 16-25, 16-25, 19-25, 25-14 |
| 19-3-2026 | 19:15 uur | VC058 HS 3 | - | SCS HS 2 | 4-0 | 25-15, 25-18, 25-14, 25-19 |
| 12-3-2026 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | R.S.O. HS 1 | 1-3 | 22-25, 21-25, 20-25, 25-20 |
| 12-3-2026 | 21:00 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | VC058 HS 3 | 2-3 | 25-13, 15-25, 27-25, 24-26, 14-16 |
| 12-3-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 12-3-2026 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 0-4 | 20-25, 21-25, 21-25, 12-25 |
| 05-3-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3-1 | 25-18, 25-16, 25-14, 23-25 |
| 05-3-2026 | 21:00 uur | VC058 HS 3 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 19-2-2026 | 21:00 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | SCS HS 2 | 3-1 | 25-20, 23-25, 28-26, 26-24 |
| 12-2-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | SCS HS 2 | 4-0 | 25-16, 25-7, 25-19, 25-16 |
| 12-2-2026 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 16-25, 21-25, 16-25, 25-16 |
| 12-2-2026 | 19:15 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 0-4 | 17-25, 24-26, 19-25, 7-25 |
| 05-2-2026 | 21:00 uur | SCS HS 2 | - | R.S.O. HS 1 | 0-4 | 25-27, 14-25, 17-25, 14-25 |
| 05-2-2026 | 21:00 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | vervallen | |
| 05-2-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | VC058 HS 3 | 3-1 | 25-22, 25-11, 24-26, 25-23 |
| 05-2-2026 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 2-3 | 25-21, 15-25, 25-23, 15-25, 12-15 |
| 29-1-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 29-1-2026 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 3-2 | 12-25, 25-14, 16-25, 25-18, 15-9 |
| 29-1-2026 | 21:00 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | VC058 HS 3 | 0-4 | 11-25, 23-25, 17-25, 24-26 |
| 22-1-2026 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | R.S.O. HS 1 | 4-0 | 25-10, 25-14, 25-17, 25-8 |
| 22-1-2026 | 21:00 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | ODS/Tijnje HS 1 | vervallen | |
| 22-1-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3-1 | 25-19, 25-15, 25-19, 20-25 |
| 19-1-2026 | 20:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | VC058 HS 3 | 2-3 | 23-25, 25-18, 21-25, 25-20, 5-15 |
| 15-1-2026 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-20, 25-13, 25-13 |
| 15-1-2026 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | R.S.O. HS 1 | vervallen | |
| 15-1-2026 | 19:15 uur | VC058 HS 3 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 2-3 | 22-25, 23-25, 25-16, 25-15, 12-15 |
| 12-1-2026 | 20:45 uur | SCS HS 2 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 1-3 | 22-25, 19-25, 25-23, 17-25 |
| 08-1-2026 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 08-1-2026 | 20:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | VC058 HS 3 | uitgesteld | |
| 08-1-2026 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | SCS HS 2 | 3-2 | 25-18, 25-13, 18-25, 17-25, 15-13 |
| 20-12-2025 | 11:00 uur | VC058 HS 3 | - | VoVeSa HS 1 | 3-1 | 12-25, 25-17, 26-24, 25-20 |
| 11-12-2025 | 20:00 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | VoVeSa HS 1 | 1-3 | 22-25, 21-25, 25-11, 16-25 |
| 11-12-2025 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | SCS HS 2 | vervallen | |
| 11-12-2025 | 19:15 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 3-1 | 25-17, 18-25, 25-18, 25-22 |
| 04-12-2025 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 0-4 | 15-25, 19-25, 21-25, 23-25 |
| 04-12-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | R.S.O. HS 1 | 3-1 | 25-14, 20-25, 25-21, 25-15 |
| 04-12-2025 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | VC058 HS 3 | 0-4 | 23-25, 23-25, 21-25, 18-25 |
| 01-12-2025 | 20:30 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 27-11-2025 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 3-1 | 25-22, 25-18, 26-24, 25-27 |
| 27-11-2025 | 21:00 uur | VC058 HS 3 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 3-2 | 12-25, 19-25, 25-15, 26-24, 15-9 |
| 27-11-2025 | 19:15 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | SCS HS 2 | uitgesteld | |
| 20-11-2025 | 21:00 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | VC058 HS 3 | vervallen | |
| 20-11-2025 | 20:15 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 1-3 | 18-25, 25-23, 23-25, 22-25 |
| 20-11-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-9, 25-17, 25-17, 25-16 |
| 15-11-2025 | 17:00 uur | VC058 HS 3 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-12, 25-7, 25-15, 25-8 |
| 13-11-2025 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | SCS HS 2 | 3-1 | 25-17, 25-13, 20-25, 25-17 |
| 13-11-2025 | 19:15 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 06-11-2025 | 21:00 uur | ODS/Tijnje HS 1 | - | R.S.O. HS 1 | 3-1 | 17-25, 26-24, 25-15, 25-12 |
| 06-11-2025 | 21:00 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | VoVeSa HS 1 | 0-4 | 23-25, 21-25, 17-25, 17-25 |
| 06-11-2025 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-20, 25-13 |
| 06-11-2025 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | DOSKO/Acta HS 2 | vervallen | |
| 30-10-2025 | 21:15 uur | DOSKO/Acta HS 2 | - | VC058 HS 3 | 3-1 | 25-13, 25-23, 25-16, 20-25 |
| 30-10-2025 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 1-3 | 25-18, 15-25, 9-25, 11-25 |
| 27-10-2025 | 20:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | ODS/Tijnje HS 2 | vervallen | |
| 16-10-2025 | 20:00 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | VoVeSa HS 1 | vervallen | |
| 09-10-2025 | 21:00 uur | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 1-3 | 23-25, 25-19, 9-25, 19-25 |
| 09-10-2025 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | VoVeSa HS 1 | 0-4 | 24-26, 28-30, 14-25, 21-25 |
| 09-10-2025 | 19:15 uur | ODS/Tijnje HS 2 | - | v.v. Bakkeveen HS 1 | vervallen | |
| 02-10-2025 | 21:00 uur | R.S.O. HS 1 | - | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 3-1 | 17-25, 25-21, 25-20, 25-15 |
| 02-10-2025 | 21:00 uur | v.v. Bakkeveen HS 1 | - | VC058 HS 3 | 1-3 | 25-23, 15-25, 19-25, 13-25 |
| 02-10-2025 | 20:00 uur | VoVeSa HS 1 | - | DOSKO/Acta HS 2 | 3-1 | 25-19, 23-25, 25-18, 25-16 |
| 02-10-2025 | 19:15 uur | SCS HS 2 | - | ODS/Tijnje HS 1 | 0-4 | 18-25, 21-25, 11-25, 17-25 |
| 25-9-2025 | 20:45 uur | VC058 HS 3 | - | R.S.O. HS 1 | 3-2 | 26-28, 24-26, 25-21, 25-19, 15-11 |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoVeSa HS 1 | 13 | 52 | 41 | 12 | 1245 | 1040 |
| 2 | DOSKO/Acta HS 2 | 12 | 46 | 38 | 13 | 1170 | 966 |
| 3 | VC058 HS 3 | 13 | 44 | 38 | 19 | 1273 | 1123 |
| 4 | ODS/Tijnje HS 1 | 12 | 33 | 28 | 24 | 1128 | 1023 |
| 5 | R.S.O. HS 1 | 13 | 33 | 28 | 28 | 1163 | 1190 |
| 6 | BoddeBouman/V.C. Sparta HS 3 | 12 | 22 | 18 | 30 | 992 | 1117 |
| 7 | v.v. Bakkeveen HS 1 | 13 | 10 | 9 | 43 | 944 | 1242 |
| 8 | SCS HS 2 | 12 | 5 | 9 | 40 | 951 | 1165 |
| ODS/Tijnje HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
