| Niveau: | 5 |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Coach: | Vacant |
| Trainer: | Karin Schuhmacher / Marije Palma |
| Training: | Woensdag 19:30 tot 20:30 |
| Spelregelkaart: | Level 5 |
| Janne Rikst v/d Werff | |
| Henny Jensma | |
| Ilse Luimstra | |
| Julia Groeneveld |
Wedstrijddagen - Concept
| Datum | Locatie | ||
|---|---|---|---|
| 11 Okt 2025 | Drachten | ||
| 08 Nov 2025 | Franeker | ||
| 29 Nov 2025 | Stiens | ||
| 13 Dec 2025 | Kollum | ||
| 17 Jan 2026 | St.-Anne | ||
| 31 Jan 2026 | Stiens | ||
| 14 Mrt 2026 | Leeuwarden | ||
| 28 Mrt 2026 | Franeker | ||
| 11 Apr 2026 | Stiens | ||
| Let op! Dit kan nog veranderen | |||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn nog geen uitslagen bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn nog geen uitslagen bekend | ||||||
