| Niveau: | 2 |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Coach: | Bert de Jager |
| Trainer: | Karin Schuhmacher / Marije Palma |
| Training: | Woensdag 18:30 tot 19:30 |
| Spelregelkaart: | Level 2 |
| 1 - Mirthe Walda | |
| 2 - Eeke Tilma | |
| 3 - Daniël de Jager |
Wedstrijddagen - Concept
| Datum | Locatie | ||
|---|---|---|---|
| 11 Okt 2025 | Drachten | ||
| 08 Nov 2025 | Franeker | ||
| 29 Nov 2025 | Stiens | ||
| 13 Dec 2025 | Kollum | ||
| 17 Jan 2026 | St.-Anne | ||
| 31 Jan 2026 | Stiens | ||
| 14 Mrt 2026 | Leeuwarden | ||
| 28 Mrt 2026 | Franeker | ||
| 11 Apr 2026 | Stiens | ||
| Let op! Dit kan nog veranderen | |||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn nog geen uitslagen bekend | ||||||
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn nog geen uitslagen bekend | ||||||
